<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>블록체인 뉴스</title>
	<subtitle>퀀텀 한국 커뮤니티 블록체인 뉴스 RSS입니다.</subtitle>	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news/atom"/>
	<updated>2026-04-09T16:00:54+09:00</updated>
	<id>https://qtum.or.kr/blockchain_news/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
	<rights>Qtum Korea Coummunity</rights>	<entry>
		<title>20191226 블록체인 암호화폐 주요뉴스</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news/1830475"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news/1830475#comment"/>		<id>https://qtum.or.kr/blockchain_news/1830475</id>
		<published>2019-12-26T11:56:29+09:00</published>
		<updated>2020-09-18T17:43:31+09:00</updated>
		<author>
			<name>이더랩정보팀</name>
		</author>
		<summary type="text">2019년 12월 26일 김경수의 크립토투데이 66회 [주요 지수] 금 1 그램 55,747.13 (+0.36%) 달러화 (USD) 1,164.00 (0.00%) 코스피 2,190.08 (-0.62%) S&amp;amp;P500 3,223.38 (-0.02%) 비트코인 / 달러 7,282.17 (-0.32%) 비트코인 점유율 68.90% (+0.10%) [글로벌 주요 소식] 불법 채굴장 단속한 중국 경찰, 암호화폐 채굴기 7000대 압수 https://bit.ly/2tOSdhj 미 하원의원들, 국세청에 “에어드롭, 포크 규정 더 자세히 설명해달라” htt...</summary>
				</entry><entry>
		<title>20191224 블록체인 암호화폐 주요뉴스</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news/1829968"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news/1829968#comment"/>		<id>https://qtum.or.kr/blockchain_news/1829968</id>
		<published>2019-12-24T10:38:35+09:00</published>
		<updated>2019-12-24T10:38:35+09:00</updated>
		<author>
			<name>이더랩정보팀</name>
		</author>
		<summary type="text">2019년 12월 24일 김경수의 크립토투데이 65회 [주요 지수] 금 1 그램 55,549.22 (+0.79%) 달러화 (USD) 1,164.00 (+0.26%) 코스피 2,203.71 (-0.02%) S&amp;amp;P500 3,224.01 (+0.09%) 비트코인 / 달러 7,358.27 (-1.02%) 비트코인 점유율 68.80% (+0.30%) [글로벌 주요 소식] 시진핑-아베 &amp;quot;양국 상호 위협 아니다&amp;quot; 공조 다짐 https://kr.investing.com/news/economy/article-309527 미 SEC, 윌셔 피닉스 BTC ETF 심사 내년 2월로 연기 外...</summary>
				</entry><entry>
		<title>20191223 블록체인 암호화폐 주요뉴스</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news/1829617"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news/1829617#comment"/>		<id>https://qtum.or.kr/blockchain_news/1829617</id>
		<published>2019-12-23T10:47:18+09:00</published>
		<updated>2019-12-23T10:47:18+09:00</updated>
		<author>
			<name>이더랩정보팀</name>
		</author>
		<summary type="text">2019년 12월 23일 김경수의 크립토투데이 64회 [주요 지수] 금 1 그램 55,112.53 -0.35% 달러화 (USD) 1,161.00 -0.43% 코스피 2,204.18 0.35% S&amp;amp;P500 3,221.22 0.49% 비트코인 / 달러 7,444.76 3.56% 비트코인 점유율 68.50% 0.60% [글로벌 주요 소식] 美 법무부 &amp;quot;몰수한 암호화폐 가치, &amp;#039;코인마켓캡&amp;#039; 시세로 산정&amp;quot; https://coinsosik.com/punch?id=175760 중국 선전, 암호화폐 기업 8곳 조사,불법 단속 강화 목적 https://coinsos...</summary>
				</entry><entry>
		<title>20191219 블록체인 암호화폐 주요뉴스</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news/1828535"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news/1828535#comment"/>		<id>https://qtum.or.kr/blockchain_news/1828535</id>
		<published>2019-12-19T10:06:54+09:00</published>
		<updated>2019-12-19T10:06:54+09:00</updated>
		<author>
			<name>이더랩정보팀</name>
		</author>
		<summary type="text">2019년 12월 19일 김경수의 크립토투데이 63회 [주요 지수] 금 1 그램 55,445.28 (-0.06%) 달러화 (USD) 1,168.50 (+0.13%) 코스피 2,194.76 (-0.04%) S&amp;amp;P500 3,191.14 (-0.04%) 비트코인 / 달러 7,188.50 (+8.77%) 비트코인 점유율 67.90% (+0.20%) [글로벌 주요 소식] 中 중앙은행 &amp;quot;민간 암호화폐, 법정 화폐 될 수 없어&amp;quot; https://bit.ly/2PxkmSf 바젤위원회 &amp;quot;암호화폐, 미성숙 자산군...은행에 위협&amp;quot; https://kr.coinness.com/ne...</summary>
				</entry><entry>
		<title>20191218 블록체인 암호화폐 주요뉴스</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news/1828247"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news/1828247#comment"/>		<id>https://qtum.or.kr/blockchain_news/1828247</id>
		<published>2019-12-18T14:50:13+09:00</published>
		<updated>2019-12-18T14:50:13+09:00</updated>
		<author>
			<name>이더랩정보팀</name>
		</author>
		<summary type="text">2019년 12월 18일 김경수의 크립토투데이 62회 [주요 지수] 금 1 그램 55,476.45 (-0.35%) 달러화 (USD) 1,167.00 (-0.51%) 코스피 2,195.68 (+1.27%) S&amp;amp;P500 3,192.52 (+0.03%) 비트코인 / 달러 6,606.01 (-4.65%) 비트코인 점유율 67.70% (+0.80%) [글로벌 주요 소식] UN, 블록체인으로 홍콩 이주노동자 착취 막는다 https://coinsosik.com/punch?id=174466 “국가 기관 컴퓨터로 암호화폐 채굴”러시아서 두명 기소 https://coinso...</summary>
				</entry><entry>
		<title>20191217 블록체인 암호화폐 주요뉴스</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news/1827690"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news/1827690#comment"/>		<id>https://qtum.or.kr/blockchain_news/1827690</id>
		<published>2019-12-17T11:41:35+09:00</published>
		<updated>2019-12-17T11:41:35+09:00</updated>
		<author>
			<name>이더랩정보팀</name>
		</author>
		<summary type="text">2019년 12월 17일 김경수의 크립토투데이 61회 [경제 지수] 금 1 그램 55,669.79 (+0.38%) 달러화 (USD) 1,173.00 (+0.09%) 코스피 2,168.15 (-0.10%) S&amp;amp;P500 3,191.45 (+0.71%) 비트코인 / 달러 6,920.44 (-3.29%) 비트코인 점유율 66.90% (+0.50%) [글로벌 주요 소식] OECD &amp;quot;동남아시아, 암호화폐 투자 낙관도 위험 수준&amp;quot; https://bit.ly/2LYfnIc 스웨덴 중앙은행, 액센츄어와 협력해 디지털화폐 &amp;#039;e크로나&amp;#039; 개발 https://bit.ly/2...</summary>
				</entry><entry>
		<title>20191216 블록체인 암호화폐 주요뉴스</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news/1827141"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news/1827141#comment"/>		<id>https://qtum.or.kr/blockchain_news/1827141</id>
		<published>2019-12-16T13:00:45+09:00</published>
		<updated>2019-12-16T13:00:45+09:00</updated>
		<author>
			<name>이더랩정보팀</name>
		</author>
		<summary type="text">2019년 12월 16일 김경수의 크립토투데이 60회 https://youtu.be/I5Tg7MddOU0 [주요 지수] 금 1 그램 55,459.40 (-1.35%) 달러화 (USD) 1,172.00 (-1.43%) 코스피 2,170.25 (+1.54%) S&amp;amp;P500 3,168.80 (+0.01%) 비트코인 / 달러 7,153.67 (+0.25%) 비트코인 점유율 66.40% (-0.20%) [글로벌 주요 소식] 中, 블록체인 세계 표준 주도권 노린다 https://bit.ly/34hWUN0 ECB 총재 &amp;quot;디지털 화폐 발행 관련 논의 이어간다&amp;quot; 外 https://bit...</summary>
				</entry><entry>
		<title>20191212 블록체인 암호화폐 주요뉴스</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news/1825656"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news/1825656#comment"/>		<id>https://qtum.or.kr/blockchain_news/1825656</id>
		<published>2019-12-12T13:37:51+09:00</published>
		<updated>2019-12-12T13:37:51+09:00</updated>
		<author>
			<name>이더랩정보팀</name>
		</author>
		<summary type="text">2019년 12월 12일 김경수의 크립토투데이 59회 https://youtu.be/ZfQgY8OzG7k [주요 경제 지수소식] 금 1 그램 56,316.77 (+0.36%) 달러화 (USD) 1,194.70 (+0.23%) 코스피 2,105.62 (+0.36%) S&amp;amp;P500 3,142.69 (+0.32%) 비트코인 / 달러 7,199.92 (-0.94%) 비트코인 점유율 66.60% (-0.20%) [글로벌 주요 소식] 美 금리 내년에도 &amp;#039;제자리&amp;#039; 연준 시장에 힘 못쓴다 https://kr.investing.com/news/economy/article-301830 미중 1단계 ...</summary>
				</entry><entry>
		<title>20191211 블록체인 암호화폐 주요뉴스</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news/1825330"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news/1825330#comment"/>		<id>https://qtum.or.kr/blockchain_news/1825330</id>
		<published>2019-12-11T14:40:11+09:00</published>
		<updated>2019-12-11T14:40:11+09:00</updated>
		<author>
			<name>이더랩정보팀</name>
		</author>
		<summary type="text">2019년 12월 11일 김경수의 크립토투데이 58회 다시보기 https://youtu.be/TxM5SZgTmU0 [주요 지수] 금 1 그램 56,112.21 (+0.07%) 달러화 (USD) 1,192.00 (+0.08%) 코스피 2,098.00 (+0.45%) S&amp;amp;P500 3,130.93 (-0.16%) 비트코인 / 달러 7,266.07 (-1.93%) 비트코인 점유율 66.80% (-0.20%) [글로벌 주요 소식] 월가 IB들의 2020년 대예측 &amp;quot;뉴욕 증시 8% 상승&amp;quot; https://kr.investing.com/news/economy... 美中 추가 관세 보류 &amp;#039;만지...</summary>
				</entry><entry>
		<title>20191210 블록체인 암호화폐 주요뉴스</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news/1824886"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news/1824886#comment"/>		<id>https://qtum.or.kr/blockchain_news/1824886</id>
		<published>2019-12-10T10:57:19+09:00</published>
		<updated>2022-05-24T19:31:22+09:00</updated>
		<author>
			<name>이더랩정보팀</name>
		</author>
		<summary type="text">2019년 12월 10일 김경수의 크립토투데이 57회 다시보기 https://youtu.be/5SE6mNLmLic ★이벤트 내용★ 선착순 70명에게 캐스트윗 코인을 쏩니다!! 블록체인 허브의 포럼 &amp;#039;크립토 투데이&amp;#039; 게시판에 포블게이트 거래소 캐스트윗 입금주소 댓글을 남겨주세요~!! [주요 지수] 금 1 그램 56,073.97 (-0.64%) 달러화 (USD) 1,191.00 (+0.13%) 코스피 2,088.65 (+0.33%) S&amp;amp;P500 3,135.96 (+0.32%) 비트코인 / 달러 7,393 (-2.16%) 비트코인...</summary>
				</entry><entry>
		<title>20191209 블록체인 암호화폐 주요뉴스</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news/1824558"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news/1824558#comment"/>		<id>https://qtum.or.kr/blockchain_news/1824558</id>
		<published>2019-12-09T15:32:14+09:00</published>
		<updated>2019-12-09T15:32:14+09:00</updated>
		<author>
			<name>이더랩정보팀</name>
		</author>
		<summary type="text">2019년 12월 09일 김경수의 크립토투데이 56회 다시보기 https://youtu.be/Ibkb9DzVrR4 [경제 지수] 금 1 그램 56,436.46 (-0.05%) 달러화 (USD) 1,189.50 (-0.13%) 코스피 2,081.80 (+1.02%) S&amp;amp;P500 3,145.90 (+0.91%) 비트코인 / 달러 7,555 (-1.26%) 비트코인 점유율 66.70 (0.00%) [글로벌 주요 소식] 美 재무장관 &amp;quot;페북 암호화폐 리브라, 규제 따르면 반대 안해&amp;quot;…디지털 달러는 &amp;#039;아직&amp;#039; https://bit.ly/2Ltqd8L 남아공 중앙銀, ...</summary>
				</entry><entry>
		<title>20191205 블록체인 암호화폐 주요뉴스</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news/1822842"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news/1822842#comment"/>		<id>https://qtum.or.kr/blockchain_news/1822842</id>
		<published>2019-12-05T14:49:55+09:00</published>
		<updated>2019-12-05T14:49:55+09:00</updated>
		<author>
			<name>이더랩정보팀</name>
		</author>
		<summary type="text">2019년 12월 05일 김경수의 크립토투데이 55회 다시보기 https://youtu.be/Bkkx0Lo5lN0 [지수 소식] 금 1그램 56,903.41 (+1.81%) 달러화 (USD) 1,193.00 (+0.25%) 코스피 2,068.89 (-0.73%) S&amp;amp;P500 3,112.76 (+0.63%) 비트코인/달러 7,246 (-1.26%) 비트코인 점유율 66.70% (+0.10%) [글로벌 주요 소식] 외신 &amp;quot;프랑스, 2020년 CBDC 테스트 예정&amp;quot; https://kr.coinness.com/news/487556 日 중앙은행 총재, 현재 일본에는 CBDC 수요 ...</summary>
				</entry><entry>
		<title>20191204 블록체인 암호화폐 주요뉴스</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news/1822419"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news/1822419#comment"/>		<id>https://qtum.or.kr/blockchain_news/1822419</id>
		<published>2019-12-04T13:58:45+09:00</published>
		<updated>2019-12-04T14:21:22+09:00</updated>
		<author>
			<name>이더랩정보팀</name>
		</author>
		<summary type="text">2019년 12월 04일 김경수의 크립토투데이 54회 다시보기 https://youtu.be/ub_Xkc4aYm4 [주요 지수] 금 1 그램 55,892.91 (+0.76%) 달러화 (USD) 1,190.00 (+0.42%) 위안화 (CNY) 168.4 (+0.04%) 코스피 2,084.07 (-0.38%) S&amp;amp;P500 3,093.24 (-0.66%) 나스닥 종합 8,522.15 (-0.54%) 비트코인 / 달러 7,345 (+0.02%) [글로벌 주요 소식] 日, 블록체인 기술로 &amp;#039;학력 위조&amp;#039; 잡아낸다 https://bit.ly/37Z4jUl 스리랑카 중앙은행, 블록체...</summary>
				</entry><entry>
		<title>20191203 블록체인 암호화폐 주요뉴스</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news/1822076"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news/1822076#comment"/>		<id>https://qtum.or.kr/blockchain_news/1822076</id>
		<published>2019-12-03T12:47:08+09:00</published>
		<updated>2019-12-03T12:47:08+09:00</updated>
		<author>
			<name>이더랩정보팀</name>
		</author>
		<summary type="text">2019년 12월 03일 김경수의 크립토투데이 53회 다시보기 https://youtu.be/Zb4pKU8GfMY [주요 지수] 금 1 그램 55,473.10 (+0.38%) 달러화 (USD) 1,185.00 (+0.42%) 위안화 (CNY) 168.34 (+0.21%) 코스피 2,091.90 (+0.19%) S&amp;amp;P500 3,114.40 (-0.85%) 나스닥 종합 8,574.79 (-1.05%) 비트코인 / 달러 7,359 (-0.60%) [글로벌 주요 소식] 러시아 정부, 암호화폐 채굴 업체에 ‘재산세’ 부과 심의 계획 https://bit.ly/2P32ltB 독일, ...</summary>
				</entry><entry>
		<title>20191202 블록체인 암호화폐 주요뉴스</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news/1821700"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://qtum.or.kr/blockchain_news/1821700#comment"/>		<id>https://qtum.or.kr/blockchain_news/1821700</id>
		<published>2019-12-02T15:06:21+09:00</published>
		<updated>2019-12-02T15:06:21+09:00</updated>
		<author>
			<name>이더랩정보팀</name>
		</author>
		<summary type="text">2019년 12월 2일 김경수의 크립토투데이 52회 다시보기 https://youtu.be/2uMwrTCZgNg [주요 지수] 금 1 그램 55,260.46 (+0.06%) 달러화 (USD) 1,180.00 (+0.08%) 위안화 (CNY) 167.98 (+0.16%) 코스피 2,087.96 (-1.45%) S&amp;amp;P500 3,140.98 (-0.40%) 나스닥 종합 8,665.47 (-0.46%) 비트코인 / 달러 7,402 (-3.44%) [글로벌 주요 소식] 사우디-UAE, 디지털 통화 공동 출시 논의 급물살 타나 https://coinsosik.com/punch?id=169868 ...</summary>
				</entry></feed>
