한국어
자유게시판

유비트비율 확정됫나요?

풍운아 2017.12.22 11:19 조회 수 : 598 추천:2

이참에 비율조절해서 유비트나 좀더받는전략으로가야겟습니다


제경험으론 대세상승기엔 3종목정도로 분산투자가 가장이상적입디다


리플만이  상승추세흔들림없네요

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 큐바오(큐백x)Qrc20 코인 출금방법 [133] title: 퀀텀아이콘슈퍼스테이커 2021.02.24 6230
공지 [Q-helper] 퀀텀 코어의 수량이 맞지 않게 표시되는 오류 해결 방법 [1] title: 퀀텀아이콘슈퍼스테이커 2021.01.24 4325
공지 연이자 약5% 슈퍼스테이커 운영중입니다 수수료3%(0.5개당0.015개) [11] title: 퀀텀아이콘슈퍼스테이커 2020.12.15 6284
공지 글쓰기 레벨 안내입니다. [59] QTUM 2019.07.09 7795
7567 페트릭 내한 다음달 7일 예정 추가상장? [10] 도넛 2017.11.27 823
7566 벨릭, 퀀텀 스테이킹 서비스 지원 [8] 제니따 2019.11.20 822
7565 바이낸스 POS 이자 몇%인가요? [10] 퀀텀pos 2019.09.23 822
7564 퀀텀 개발은 하고있는거죠? [1] title: 퀀텀아이콘은아달려 2018.11.30 822
7563 요약 [11] 패트릭가즈아7 2018.11.21 822
7562 이제 퀀텀 에서 이오스로 넘어가는듯하네요.. [11] 저조도도 2018.06.23 822
7561 가격에 있어서는 정말 극혐인 텀 [10] 최창 2018.05.28 822
7560 암호화폐 왜 떨어질까? (분석 글) [3] Blackhole 2018.03.07 822
7559 인공위성 관련업체 글자가 같네요 한국기사 [2] 이광현 2018.01.15 822
7558 참 힘드네요. [12] 쿤텀 2018.01.02 822
7557 유엔 발표는 한국시간으로 몇시인가요?? [6] 풀미수왕 2017.12.18 822
7556 패트릭 말말말 실현가능성 [12] 뀨룩뀨꾸 2017.12.14 822
7555 오늘 오후3시 펌핑 예상됩니다.. [9] 오뽀 2017.12.08 822
7554 코인원 차트보다가 이상한걸 발견해습니다. [5] 라레루레로 2017.11.13 822
7553 코네 pos 이자 들어온 것 같네요. [13] 한상추가요 2017.11.06 822
7552 코인판에서 글을 보다가 궁금점 [11] title: 우리다같이 스마일촉촉하 2019.01.12 821
7551 동트기 전 가장 어둡다 [7] 왕자 2018.11.13 821
7550 솔직히 많이 힘드네요 [14] title: 퀀텀아이콘엠네스티 2018.09.18 821
7549 진짜 [3] 창머신머신 2018.08.19 821
7548 스체 인공위성과 비슷한 기사가 잇네요 [6] 쉣텀 2018.07.28 821

포인트랭킹

순위 닉네임 포인트
1위 title: 스텔라쿵 캐리커쳐 #1타이어 7266995점
2위 슈퍼비트 6333300점
3위 title: 퀀텀아이콘빵먹는곰돌이 6328344점
4위 title: 스텔라쿵 캐리커쳐 #1미스릴 6038046점
5위 불꽃 5960900점
6위 지금감사 5822100점
7위 title: 퀀텀아이콘봄이 5356150점
8위 밀키웨이 3047900점
9위 빵상 2975450점
10위 대바기 2728250점