2017.12.21 05:12
2017.12.21 05:12
2017.12.21 05:12
2017.12.21 05:12
2017.12.21 05:12
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
522 | 반갑습니다 [3] | 연어처럼 | 2017.12.21 | 30 |
521 | 반갑습니다~! [3] | 개미말고매미 | 2017.12.21 | 30 |
520 | 안녕하세요 [3] | qqqqqqqtttttttuuuuuu | 2017.12.21 | 32 |
519 | 안녕하세요 반갑습니다 [4] | CLS400amg | 2017.12.21 | 33 |
518 | 가입인사 [4] | 재현군 | 2017.12.21 | 35 |
517 | 코린이 가입인사드려요~ [3] | 지천사 | 2017.12.21 | 36 |
516 | 가입했습니다 [4] | 태권브이샘물 | 2017.12.21 | 43 |
515 | 가입인사 합니다. [4] | cappuchino | 2017.12.21 | 39 |
514 | 안녕하세요 가입인사 드립니다. [4] | 최비트 | 2017.12.21 | 40 |
513 | 반갑습니다 [5] | XSTAR | 2017.12.21 | 39 |
512 | 안녕하세요 [4] | 진위댁 | 2017.12.21 | 32 |
511 | 안녕하세요~ [4] | JunSK | 2017.12.21 | 32 |
510 | 가입인사드립니다 [4] | 초보투자 | 2017.12.21 | 47 |
509 | 반갑습니다 [3] | 잘살고싶다 | 2017.12.21 | 32 |
508 | 안녕하세요. qtum coin 현시각 21일 오전7시 급등하고 있네용~ [3] | 강이봉 | 2017.12.21 | 105 |
507 | 안녕하세요 [3] | rombardi | 2017.12.20 | 58 |
» | 큐텀 접한건 8월인데, 이제 가입했습니다. [5] | Marquant | 2017.12.20 | 116 |
505 | 반갑습니다 [3] | 대머리독수리 | 2017.12.19 | 41 |
504 | 안녕하세요 [3] | 미겔 | 2017.12.19 | 53 |
503 | 반갑습니다! 퀀텀 투자목적으로 보유중입니다! [2] | 토마토바나나 | 2017.12.19 | 78 |
가상화폐 처음 알게되서 첫 코인으로 퀀텀을 18,000원에 약 2,700개 탔습니다.
코인원에서 6,000원까지 하락하는걸 그래프보면서 손절이 뭔지도 몰라 그냥 바라만 봤던 시절이었죠.
물타기해서 평단 15,000원 약 6,000개 들고 있었는데 손절빨리하고 저도 6,000원에 주웠으면 얼마나 행복했을까요...
정작 6,000원할때는 돈이 없었고 더 떨어질까 무섭기도 하고 ㅋㅋ
그사이 퀀텀댑 ICO, 센스 등에 타고 이젠 1,200개 들고 있는데 이 1,200개가 그 당시 원금을 넘어섰네요... 후... 6,000개 ㅠㅠ
그래도 에너고, 잉크가 달려줘서 연말이 아주 즐겁습니다. 갓텀! 금텀! 가즈아~