1 | Bithumb | QTUM/KRW | $295,262,000 | $68.92 | 43.18% | Recently |
2 | Lbank | QTUM/BTC | $67,924,800 | $53.59 | 9.93% | Recently |
3 | Binance | QTUM/BTC | $51,719,400 | $53.40 | 7.56% | Recently |
4 | Huobi | QTUM/BTC | $51,246,800 | $53.12 | 7.49% | Recently |
5 | Coinone | QTUM/KRW | $50,893,800 | $68.95 | 7.44% | Recently |
6 | Huobi | QTUM/USDT | $30,589,700 | $52.24 | 4.47% | Recently |
7 | EXX | INK/QTUM | $27,824,400 | $55.40 | 4.07% | Recently |
8 | Bittrex | QTUM/BTC | $23,864,400 | $53.40 | 3.49% | Recently |
9 | EXX | BOT/QTUM | $15,038,800 | $48.95 | 2.20% | Recently |
10 | OKEx | QTUM/BTC | $14,409,900 | $53.33 | 2.11% | Recently |
11 | CoinEgg | QTUM/BTC | $10,570,400 | $53.44 | 1.55% | Recently |
12 | OKEx | QTUM/USDT | $7,375,710 | $52.51 | 1.08% | Recently |
13 | Coinnest | QTUM/KRW | $4,903,150 | $61.69 | 0.72% | Recently |
14 | Bitfinex | QTUM/USD | $4,132,540 | $52.62 | 0.60% | Recently |
15 | Bit-Z | QTUM/BTC | $3,774,020 | $53.32 | 0.55% | Recently |
16 | Binance | QTUM/ETH | $3,679,090 | $52.71 | 0.54% | Recently |
17 | Huobi | QTUM/ETH | $3,011,570 | $52.36 | 0.44% | Recently |
18 | Lbank | BOT/QTUM | $2,605,240 | $49.94 | 0.38% | Recently |
19 | ZB.COM | QTUM/USDT | $2,510,190 | $57.56 | 0.37% | Recently |
20 | Lbank | INK/QTUM | $1,906,160 | $61.53 | 0.28% | Recently |
퀀텀 거래소 점율입니다. 빗썸이 1위인데.
한국 거래소 위주로 퀀텀이 거래가 많다보니 한국에서 막히니 거래자체가 없어지고
상승요인이 될수가 없네요. 당연한 이치,
기분나쁘게 ㅠㅠㅎ, 김치 코인이라고 들릴정도입니다.
더많은 거래소가 생겨서 한국에서 규제한들 타격없이 지켜나가면 좋겠네요^^.
트론과 레이블록이 치고 올라오고 있습니다 (해외 거래소 펌핑이 가능해서..)
2018.01.02 23:08
2018.01.02 23:08
2018.01.02 23:08
2018.01.02 23:08
2018.01.02 23:08
2018.01.02 23:08
2018.01.02 23:08
2018.01.02 23:08
2018.01.02 23:08