2017.12.21 05:12
2017.12.21 05:12
2017.12.21 05:12
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
1975 |
뇌경색 전조증상은?
![]() | 지유 | 2025.09.17 | 4 |
1974 | 파이썬자동화 | 사전 | 2025.07.25 | 208 |
1973 | 파이썬리스트컴프리헨션 | 사전 | 2025.07.23 | 186 |
1972 | 보험사기 | 사전 | 2025.07.17 | 234 |
1971 | 불멍 | 사전 | 2025.07.08 | 193 |
1970 | 나비 | 사전 | 2025.07.01 | 114 |
1969 | 목표 | 사전 | 2025.06.11 | 112 |
1968 | 취미 | 사전 | 2025.06.10 | 99 |
1967 | 얼굴 | 사전 | 2025.06.09 | 99 |
1966 | 날씨 | 사전 | 2025.06.05 | 86 |
1965 | 감정 | 사전 | 2025.06.04 | 76 |
1964 | 실패 | 사전 | 2025.05.28 | 100 |
1963 | 긴장 | 사전 | 2025.05.22 | 94 |
1962 | 가입인사드려요 | 우리니에용 | 2025.05.21 | 98 |
1961 | 죽음 | 사전 | 2025.05.21 | 87 |
1960 | 하늘 | 사전 | 2025.05.20 | 72 |
1959 | 바람 | 사전 | 2025.05.19 | 63 |
1958 | 안녕하세요. | newskr | 2025.04.14 | 112 |
1957 | 반갑습니다. | newskr | 2024.12.16 | 234 |
1956 | 반갑습니다. | 도오비 | 2024.10.03 | 159 |
가상화폐 처음 알게되서 첫 코인으로 퀀텀을 18,000원에 약 2,700개 탔습니다.
코인원에서 6,000원까지 하락하는걸 그래프보면서 손절이 뭔지도 몰라 그냥 바라만 봤던 시절이었죠.
물타기해서 평단 15,000원 약 6,000개 들고 있었는데 손절빨리하고 저도 6,000원에 주웠으면 얼마나 행복했을까요...
정작 6,000원할때는 돈이 없었고 더 떨어질까 무섭기도 하고 ㅋㅋ
그사이 퀀텀댑 ICO, 센스 등에 타고 이젠 1,200개 들고 있는데 이 1,200개가 그 당시 원금을 넘어섰네요... 후... 6,000개 ㅠㅠ
그래도 에너고, 잉크가 달려줘서 연말이 아주 즐겁습니다. 갓텀! 금텀! 가즈아~