2017.12.21 05:12
2017.12.21 05:12
2017.12.21 05:12
2017.12.21 05:12
2017.12.21 05:12
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
1020 | 가입인사드립니다 [4] | 초보투자 | 2017.12.21 | 47 |
1019 | 가입인사드립니다 [4] | 초보투자 | 2017.12.21 | 47 |
1018 | 반갑습니다 [3] | 잘살고싶다 | 2017.12.21 | 32 |
1017 | 반갑습니다 [3] | 잘살고싶다 | 2017.12.21 | 32 |
1016 | 안녕하세요. qtum coin 현시각 21일 오전7시 급등하고 있네용~ [3] | 강이봉 | 2017.12.21 | 102 |
1015 | 안녕하세요. qtum coin 현시각 21일 오전7시 급등하고 있네용~ [3] | 강이봉 | 2017.12.21 | 105 |
1014 | 안녕하세요 [3] | rombardi | 2017.12.20 | 58 |
1013 | 안녕하세요 [3] | rombardi | 2017.12.20 | 58 |
1012 | 큐텀 접한건 8월인데, 이제 가입했습니다. [5] | Marquant | 2017.12.20 | 116 |
» | 큐텀 접한건 8월인데, 이제 가입했습니다. [5] | Marquant | 2017.12.20 | 116 |
1010 | 반갑습니다 [3] | 대머리독수리 | 2017.12.19 | 41 |
1009 | 반갑습니다 [3] | 대머리독수리 | 2017.12.19 | 41 |
1008 | 안녕하세요 [3] | 미겔 | 2017.12.19 | 53 |
1007 | 안녕하세요 [3] | 미겔 | 2017.12.19 | 53 |
1006 | 반갑습니다! 퀀텀 투자목적으로 보유중입니다! [2] | 토마토바나나 | 2017.12.19 | 78 |
1005 | 반갑습니다! 퀀텀 투자목적으로 보유중입니다! [2] | 토마토바나나 | 2017.12.19 | 78 |
1004 | 안녕하세요. 반갑습니다. [3] | limit | 2017.12.19 | 63 |
1003 | 안녕하세요. 반갑습니다. [3] | limit | 2017.12.19 | 62 |
1002 | 안녕하세요. 가입인사합니다. [5] | dissolvePD | 2017.12.19 | 60 |
1001 | 안녕하세요. 가입인사합니다. [5] | dissolvePD | 2017.12.19 | 59 |
가상화폐 처음 알게되서 첫 코인으로 퀀텀을 18,000원에 약 2,700개 탔습니다.
코인원에서 6,000원까지 하락하는걸 그래프보면서 손절이 뭔지도 몰라 그냥 바라만 봤던 시절이었죠.
물타기해서 평단 15,000원 약 6,000개 들고 있었는데 손절빨리하고 저도 6,000원에 주웠으면 얼마나 행복했을까요...
정작 6,000원할때는 돈이 없었고 더 떨어질까 무섭기도 하고 ㅋㅋ
그사이 퀀텀댑 ICO, 센스 등에 타고 이젠 1,200개 들고 있는데 이 1,200개가 그 당시 원금을 넘어섰네요... 후... 6,000개 ㅠㅠ
그래도 에너고, 잉크가 달려줘서 연말이 아주 즐겁습니다. 갓텀! 금텀! 가즈아~