2019.09.23 18:17
시장 판도도 이래 되면 좋겠네요~!!!
2019.09.23 19:29
제발 좀 올라라, 희망이라도 가지게...
2019.09.23 19:33
도미넌스 이정도만 되어랏 ㅋㅋㅋㅋ
진핑이횽
2019.09.24 08:50
와..
2019.09.24 12:35
죽지않고 살다보면 언젠가 되겠지요.
2019.09.24 15:54
가격도 저러면 정말 좋을텐데ㅠ
2019.09.24 22:33
17년이맘때 1만4천원. 지금은 2천3백원.. 노드수가 연관이없나봄
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
456 |
Qtum use map
[7] ![]() | ![]() | 2019.10.22 | 937 |
455 | 개발 업데이트 (10 월 14-20 일) | ![]() | 2019.10.21 | 445 |
454 | 퀀텀AMA 패트릭&조던 [7] | ![]() | 2019.10.18 | 1202 |
453 | 네트워크 업그레이드가 활성화되었습니다! [5] | ![]() | 2019.10.18 | 876 |
452 | Metal Pay - Qtum 거래지원 [2] | ![]() | 2019.10.15 | 809 |
451 | 개발 업데이트 (10 월 07-13일) | ![]() | 2019.10.15 | 445 |
450 |
퀀텀 하드포크 관련 질의응답 Top 10
[1] ![]() | ![]() | 2019.10.14 | 904 |
449 |
하드포크 블록 카운트다운
![]() | ![]() | 2019.10.14 | 437 |
448 | 사전 컴파일 된 계약 및 기밀 자산...효율적인 스마트 계약 가능 | ![]() | 2019.10.10 | 686 |
447 | 개발 업데이트 (9 월 30 일-10 월 6 일) | ![]() | 2019.10.07 | 675 |
446 | Qtum 하드포크 정보 링크 | ![]() | 2019.10.05 | 685 |
445 | 하드포크 예상 활성화 시간 | ![]() | 2019.10.05 | 698 |
444 | Qtum 2.0으로 가는 길 [2] | ![]() | 2019.10.02 | 1024 |
443 | QIP 9- 난이도 조정 알고리즘 변경 | ![]() | 2019.10.02 | 479 |
442 | 개발 업데이트 (9 월 23-29 일) | ![]() | 2019.10.01 | 395 |
441 | 첫번째 예약된 Qtum 하드포크가 다가오고 있습니다 [1] | ![]() | 2019.09.30 | 813 |
440 | Successful execution of Hello World "contract" on Neutron Testbench [2] | ![]() | 2019.09.29 | 754 |
439 | Qtum 하드 포크에 대한 개요 [4] | ![]() | 2019.09.28 | 847 |
438 | 개발 업데이트 (9 월 16 일-22 일) [2] | ![]() | 2019.09.23 | 646 |
» |
활성 노드별 블록체인 글로벌 순위
[9] ![]() | ![]() | 2019.09.23 | 834 |
가격도 요 그래프처럼 되면 바랄게 읍겠어요ㅎㅎ