번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
456 |
Qtum use map
[7] ![]() | ![]() | 2019.10.22 | 922 |
455 | 개발 업데이트 (10 월 14-20 일) | ![]() | 2019.10.21 | 443 |
454 | 퀀텀AMA 패트릭&조던 [7] | ![]() | 2019.10.18 | 1199 |
453 | 네트워크 업그레이드가 활성화되었습니다! [5] | ![]() | 2019.10.18 | 859 |
452 | Metal Pay - Qtum 거래지원 [2] | ![]() | 2019.10.15 | 807 |
451 | 개발 업데이트 (10 월 07-13일) | ![]() | 2019.10.15 | 443 |
450 |
퀀텀 하드포크 관련 질의응답 Top 10
[1] ![]() | ![]() | 2019.10.14 | 898 |
449 |
하드포크 블록 카운트다운
![]() | ![]() | 2019.10.14 | 433 |
448 | 사전 컴파일 된 계약 및 기밀 자산...효율적인 스마트 계약 가능 | ![]() | 2019.10.10 | 683 |
447 | 개발 업데이트 (9 월 30 일-10 월 6 일) | ![]() | 2019.10.07 | 651 |
446 | Qtum 하드포크 정보 링크 | ![]() | 2019.10.05 | 685 |
445 | 하드포크 예상 활성화 시간 | ![]() | 2019.10.05 | 685 |
» | Qtum 2.0으로 가는 길 [2] | ![]() | 2019.10.02 | 1019 |
443 | QIP 9- 난이도 조정 알고리즘 변경 | ![]() | 2019.10.02 | 476 |
442 | 개발 업데이트 (9 월 23-29 일) | ![]() | 2019.10.01 | 387 |
441 | 첫번째 예약된 Qtum 하드포크가 다가오고 있습니다 [1] | ![]() | 2019.09.30 | 802 |
440 | Successful execution of Hello World "contract" on Neutron Testbench [2] | ![]() | 2019.09.29 | 744 |
439 | Qtum 하드 포크에 대한 개요 [4] | ![]() | 2019.09.28 | 838 |
438 | 개발 업데이트 (9 월 16 일-22 일) [2] | ![]() | 2019.09.23 | 644 |
437 |
활성 노드별 블록체인 글로벌 순위
[9] ![]() | ![]() | 2019.09.23 | 829 |
그림 화면 ㅋㅋ 멋지네요~
사실 글을 읽어봐도 기술적인 부분은 대충만 알겠고, 단지 끊임없이 일하고 있다 정도로 느껴집니다.
결실이 있기를 기대해 봅니다.